Оборудование для обработки стекла
Пескоструйная установка

FMGroup АПУ – автоматизированная пескоструйная установка для матирования и нанесения рисунка по трафарету на стекло или зеркало.
| Максимальная высота обрабатываемого стекла, мм | 1500 |
| Минимальный размер обрабатываемого стекла, мм | 300х300 |
| Количество автоматических пистолетов, шт. | 2 |
| Расход воздуха, м3/мин | 1 – 1,2 |
| Производительность, кв.м | 12 – 17 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3600х1700х2800 |
| Напряжение и тип сети | 220В,50Гц, 1 фаза |
| Мощность, кВт | 2,1 |
Перейти к подробному описанию оборудования
Печь для моллирования

Печи FMG ПГМ–3111 и ПГМ–2111 предназначены гравитационного для моллирования (изгиба) стекла. Применяется в мастерских по производству мебели, художественного стекла, также торгового оборудования.
| ПГМ-2111 | ПГМ-3111 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3000х2500х1600 | 7000х1700х1600 |
| Количество рабочих камер, шт | 2 | 2 |
| Размер рабочих камер ДхШхВ, мм | 2100х1100х450 | 3100х1100х450 |
| Установленная мощность, кВт | 24 | 54 |
| Напряжение питания | 380В, 3 фазы | 380В, 3 фазы |
| Количество нагревателей, шт | 36 | 54 |
| Тип нагревателя | Инфракрасные (закрытые кварцевые) | Инфракрасные (закрытые кварцевые) |
| Система регулировки температуры | Микропроцессорный регулятор со светодиодным дисплеем | Микропроцессорный регулятор с ЖК дисплеем (шестиканальный), с подключением к ПК |
| Давление воздуха, атм. | 6 | 6 |
| Максимальная температура нагрева, С° | 1000 | 1000 |
Перейти к подробному описанию оборудования
Печь для фьюзинга
| Максимальная толщина обрабатываемого материала, мм | 20 |
| Номинальный ток, А | 15 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Напряжение | 380В, 3 фазы |
| Длина рабочей поверхности, мм | 600 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 1100 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 300 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1000х1500х1600 |
| Вес, кг | 350 |






